한국천문연구원
[한국천문연구원] 2020년 상반기 박사후연구원 채용
~01/17(금) 마감 [대전]
▶모집분야
부서 | 분류코드 | 연수분야 (과제책임자) | 세부 연수내용 | 채용예정일 | 채용인원 |
광학천문 본부 | P1 | 은하단 수치 모의실험 연구 은하단 및 은하진화 관측연구 광학 망원경 개발 (고종완) | - 수치 모의실험을 활용한 은하단 내 은하 간 물질의 형성 및 진화 연구 - 은하 및 은하단의 다파장 탐사자료 분석을 통한 은하단과 은하의 상호진화 연구 - 소형 광학 망원경 개발 연구 | 4.1 | 2 |
P2 | 광학 탐사 관측 빅데이터 분석 연구 (신민수) | - KMTNet 대용량 관측 자료를 이용한 별 및 외부은하 탐사/시계열 자료 분석 연구, 어두운 왜소은하 탐색 연구, 초신성 등 시계열 관측 연구 중 하나에 참여하여, 자료를 분석하고 LSST 시대를 대비한 연구 수행. | 4.1 | 1 | |
P3 | MUSE를 이용한 은하단 및 은하진화 연구 (신윤경) | - 광시야 IFU 분광기 MUSE를 이용한 은하단 내 타원은하의 역학적 특성 및 진화 연구 | 4.1 | 1 | |
전파천문 본부 | P4 | 별의 생성과 진화 연구(이창원) | 우리은하 별 생성 영역의 적외선 및 전파 관측 연구 만기형별 전파관측 및 이론연구 | 9.1 | 2 |
P5 | KVN을 활용한 과학연구 (이상성) | - KVN 다주파수 활동성은하핵 서베이 연구 - KVN을 활용한 측성/측지 관측 및 자료처리 - KVN/EAVN을 활용한 과학연구 활동 | 9.1 | 1 | |
우주과학 본부 | P6 | SPHEREx 기기개발 및 과학연구 (정웅섭) | - SPHEREx 기기 개발 - SPHEREx 미션 준비 - SPHEREx 관련 과학 연구 | 4.1 | 2 |
P7 | 태양코로나 과학연구 (김연한) | - 국제우주정거장용 태양코로나그래프 개발 참여 - 코로나그래프 데이터를 활용한 코로나, 태양풍, CME 관련 기초 연구 - 태양 코로나 및 태양풍 관련 MHD/Multi-fluid 모델링 및 시뮬레이션 연구 | 9.1 | 1 | |
P8 | GNSS/전리권/고층대기응용연구 (이우경) | - GNSS(위성항법) 자료를 사용한 전리권 정보 산출과 검증 - GNSS 산출물을 사용한 전리권/고층대기 응용 연구 | 4.1 | 1 | |
이론천문 센터 | P9 | 이론 우주론 연구 (공진욱) | - 초기 우주 연구 - 우주 거대 구조 데이터 분석 및 연구 - 광학 및 라디오 관측 데이터 분석 | 4.1 | 4 |
대형망원경사업단 | P10 | 중력파 검출기 관련 레이저 광학시스템 기술 연구(이성호) | - 중력파 검출기 양자잡음 저감 기술 연구 - 레이저 양자조임상태 광학시스템 개발 참여 - 국제 중력파 검출기 공동개발 참여 연구 | 4.1 | 2 |
P11 | 조각거울 기술개발 (한정열) | - 조각거울 동일위상 구현 핵심기술 개발 - 조각거울 파면 측정용 센서 개발 및 파면 분석 알고리즘 개발 - 확장형 초고속 광파면 분석 기술 개발 | 4.1 | 1 | |
P12 | IGRINS 관측운영 및 과학연구 (이재준) | - IGRINS 관측지원 - IGRINS 활용 고분산분광학 관측연구 - GMT용 고분산광학 연구주제 개발 | 4.1 | 1 |
▶지원자격
- 임용예정일 현재 박사학위 취득 후 5년 이내인 자
- 병역의무대상자는 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자
- 국가공무원법 제33조 및 연구원 채용 규정상 결격사유가 없는 자
- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조 1항의 각호에 해당 하지 않는 자
▶접수기간
2019.12.19.(목) ~ 2020.1.17.(금) (접수마감 17:00)