한국관광공사
[한국관광공사] 2026년 일반직 신입사원 채용
~04/01(수) D-13 [강원]
✅지원분야

□ 채용직군 및 직급 : 일반직 5급
* 3개월 수습기간 후 평가를 거쳐 정직원 임용(수습평가 결과 부적격자의 경우 수습기간 연장 및 인사위원회 심의를 거쳐 고용관계 종료 가능)
| 일반 | 전문 | 장애인 | 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IT (정보보안) | 회계 | 기술 (전기/토목/건축/기계) | |||
| 36명 | 2명 | 1명 | 1명 | 2명 | 42명 |
* 채용부문 중복 지원 불가(중복 지원 사실 확인 시 지원한 모든 부문 불합격 처리)
* 적격자가 없을 경우 선발하지 않거나 채용예정인원보다 적게 선발할 수 있음
| 부문 | 기본 지원자격 | 외국어(영어) 점수 지원자격 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 해당사항 없음 | TOEIC 800점, TEPS 309점, IBT 토플 91점, G-Telp(레벨2) 76점 이상 (택1) | |
| 전 문 | IT (정보보안) | 아래 자격증 중 1개 이상 보유자 정보보안 산업기사, 정보보안기사, CISSP, CISA, ISMS-P 인증심사원 | TOEIC 700점, TEPS 264점, IBT 토플 79점, G-Telp(레벨2) 65점 이상 (택1) |
| 회계 | 해당사항 없음 | TOEIC 700점, TEPS 264점, IBT 토플 79점, | |
| 기술 (전기/토목 /건축/기계) | 아래 경력과 자격증 지원자격을 모두 충족해야 함 · 전기/토목/건축/기계 분야 실무 경력 1년 이상 · 「국가기술자격법 시행규칙」 [별표2]에 따른 아래 기사 또는 기술사 자격증 1개 이상 보유 기사 자격증 [전기] 전기, 전기공사, 소방설비(전기) [토목] 토목, 측량 및 지형공간정보 [건축] 건축, 건축설비, 실내건축, 건설안전 [기계] 기계설계, 일반기계, 건설기계설비, 공조냉동기계, 에너지관리, 소방설비(기계) 기술사 자격증 [전기] 건축전기설비, 발송배전, 전기응용 [토목] 농어업토목, 토목구조, 측량 및 지형공간정보, 토목시공, 토목품질시험 [건축] 건축구조, 건축기계설비, 건축시공, 건축품질시험 [기계] 기계, 공조냉동기계, 산업기계설비 | TOEIC 700점, TEPS 264점, IBT 토플 79점, G-Telp(레벨2) 65점 이상 (택1) * 기술사 소지자는 외국어 점수 지원자격 요건 및 필기전형 면제 | |
| 장애 | 「장애인 고용촉진 및 직업 재활법」에 따른 장애인 | TOEIC 600점, TEPS 227점, IBT 토플 68점, G-Telp(레벨2) 50점 이상 (택1) | |
| 구분 | 일정 | 합격자 발표일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채용공고 | 3.16.(월) ~ 4.1.(수) | ||
| 입사지원서 접수 | 3.23.(월) ~ 4.1.(수) 14시 | 인터넷 접수 | |
| 서류전형 | 4.2.(목) ~ 4.21.(화) | 4.22.(수) | |
| 필기전형 | 4.25.(토) | 5.7.(목) | 서울 |
| 1차 면접전형 | 5.18.(월) ~ 5.19.(화) | 5.26.(화) | 서울 |
| 인성검사 | 5.27.(수) ~ 5.28.(목) | 2차면접 참고자료로 활용 | |
| 2차 면접전형 | 6.2.(화) | 6.12.(금) | 원주 |
| 최종 합격자 입사 | 6.17.(수) |
* 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있음
Copyright Ⓒ 청년드림. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지