한국폴리텍대학
[한국폴리텍대학] 2026년 사무직원 공개채용
~03/27(금) D-8 [전국]
✅지원분야
| 구분 | 직급 | 분야 | 인원 | 근무지역(캠퍼스) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 50명 | |||
| 제한경쟁 | 일반직 6급 | 일반 | 14명 | 수도권(2), 강원권(2), 충청권(2), 전라·제주권(5), 경상권(3) |
| 장애 | 5명 | 수도권(2), 충청권(1), 전라·제주권(1), 경상권(1) | ||
| 보훈 | 5명 | 수도권(1), 충청권(1), 경상권(3) | ||
| 건축 | 5명 | 수도권(2), 강원권(1), 충청권(1), 전라·제주권(1) | ||
| 보건관리 | 1명 | 수도권(1) | ||
| 전기안전관리 | 5명 | 수도권(1), 충청권(1), 경상권(3) | ||
| 연구실안전환경관리 | 7명 | 수도권(3), 강원권(1), 충청권(1), 전라·제주권(1), 경상권(1) | ||
| 공개경쟁 | 일반직 6급 | 전산 | 3명 | 수도권(3) |
| 제한경쟁 | 일반직 7급 | 고졸 | 5명 | 충청권(1), 전라·제주권(2), 경상권(2) |
※ 채용 분야 및 지역별 중복지원 불가
| 구분 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 전라·제주권 | 경상권 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6급 | 일반(14명) | 서울강서(1) 남인천(1) | 원주(1) 강릉(1) | 충남(1) 다솜(1) | 광주(1) 전북(1) 전남(1) 익산(1) 순천(1) | 영남(1) 부산(1) 항공(1) |
| 전산(3명) | 법인(3) | – | – | – | – | |
| 건축(5명) | 법인(1) 반도체(1) | 춘천(1) | 아산(1) | 전력(1) | – | |
| 장애(5명) | 서울강서(1) 남인천(1) | – | 아산(1) | 전남(1) | 부산(1) | |
| 보훈(5명) | 법인(1) | – | 충남(1) | - | 구미(1) 영남(1) 진주(1) | |
| 전기(5명) | 화성(1) | – | 바이오(1) | – | 포항(1) 영주(1) 울산(1) | |
| 연구실(7명) | 서울정수(1) 인천(1) 반도체(1) | 강릉(1) | 청주(1) | 전북(1) | 구미(1) | |
| 보건(1명) | 법인(1) | – | – | – | – | |
| 7급 | 고졸(5명) | - | – | 대전(1) | 익산(1) 순천(1) | 진주(1) 석유화학(1) |
※ 채용분야(지역)별 근무예정지는 기관의 인력운영 상황에 따라 조정될 수 있음
※ 지원자격은 원서접수 마감일 기준으로 유효해야 함
| 구분 | 주요내용 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 자격요건 |
| |||||||||||||
| 일반직 6급 | 일반 |
| ||||||||||||
| 전산 |
| |||||||||||||
| 건축 |
| |||||||||||||
| 장애 |
| |||||||||||||
| 보훈 |
| |||||||||||||
| 전기안전 관리 |
가) 전기·안전관리(전기안전) 분야 기술사 자격 소지자 나) 전기기사 또는 전기기능장 자격 취득 이후 실무경력 1년 이상인 자 다) 전기산업기사 자격 취득 이후 실무경력 2년 이상인 자 | |||||||||||||
| 연구실안전 환경관리 | ||||||||||||||