한국전기안전공사
[한국전기안전공사] 2026년 신입직원 채용
~04/09(목) D-8 [전국]
✅지원분야

| 구 분 | 경영관리 | 기술직 | 연구직 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정 | 정보운영 | ||||||
| 채용구분 | 본사·전북 | 사업소 (전북 외) | 본사 | 본사·전북 | 사업소 (전북 외) | 연구원 | - |
| 채용인원 | 7 | 3 | 4 | 17 | 177 | 3 | 211명 |
| 합 계 | 14 | 194 | |||||
| 모집분야 | 근무지 | 채용 인원 | 자격요건 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 경영관리 | 본사 및 전북* | 7명 | ◊ 학력 제한 없음 | 기획관리, 사업전략, 경영평가, 예산관리, 인사기획, 교육기획, 인사관리, 노무관리, 복지/급여, 교육운영, 총무업무 등 ※ 공사 홈페이지 직무기술서 참조 |
| 대구 경북 | 1명 | |||
| 충북 1명 | 1명 | |||
| 제주 1명 | 1명 |
| 모집분야 | 근무지 | 채용 인원 | 자격요건 | 업무내용 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보운영 | 본사 | 4명 | ◊ 학력 제한 없음 ◊ 다음 중 하나 이상의 자격을 취득한 자
| 정보화·AI 전략기획, 정보화 사업 관리, IT 인프라 구축·운영, 업무시스템 개발·운영 등 |
| 모집분야 | 근무지 | 채용 인원 | 자격요건 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 연구 | 전기안전 연구원 | 3명 | ◊ 전기 분야 석사학위 이상 소지자 - 2026년 8월 졸업예정자 지원불가 | - 에너지저장장치(ESS) 안전기술 연구 및 실증 - UPS, 차세대 Battery-ESS(BESS), 안전성 실증설비 구축 및 운영 환경 개발 연구 - 인공지능(AI) 기술로 에너지저장장치 시스템 단위 모델링, 시뮬레이션 기술 연구 - 에너지저장장치 시스템 단위 데이터 수집/분석, 진단/예측 모델 개발 연구 - 전기안전 연구개발과제(사내,수탁,위탁,국가 등) 기획 및 관리 - 전기안전 R&D 전략 수립 및 기획 |
| 모집분야 | 근무지 | 채용 인원 | 자격요건 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기술 | 본사 및 전북* | 17명 | ◊ 다음 중 1개 이상의 자격을 갖춘 자 - 전기분야 기능사 이상 자격이 있는 사람 - 고등학교에서 전기 관련 학과를 졸업한 자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있는 자 | 일반용전기설비 안전점검 및 재난안전 관련 업무 등 ※ 공사 홈페이지 직무기술서 참조 |
| 서울 | 11명 | |||
| 부산울산 | 3명 | |||
| 대구경북 | 41명 | |||
| 인천 | 11명 | |||
| 광주전남 | 16명 | |||
| 대전세종충남 | 26명 | |||
| 경기 | 20명 | |||
| 경기북부 | 6명 | |||
| 강원 | 18명 | |||
| 충북 | 17명 | |||
| 경남 | 5명 | |||
| 제주 | 3명 |
| 구 분 | 신입직 |
|---|---|
| 채용직급 | 6급(주임급) |
| 근로시간 | 주 5일 40시간 (09:00 ~ 18:00 / 휴게시간 포함) |
| 보수 | 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 직원 평균보수 참고 / 연구직 별도 * 공사 내규에 따라 경력산정 후 보수 결정 |
| 근무지 | 모집분야별 상이 |
| 복리후생 | 4대 보험 등 공사 내규에 따름 |
Copyright Ⓒ 청년드림. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지